--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://de.dir.yahoo.com/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
123 3.80% 3 0.70% 1957575 12.17% | /Unterhaltung/Humor/Nutzlose_Seiten/
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://google.yahoo.com/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3 0.09% 0 0.00% 19656 0.12% | /bin/query_de p=von-hinten
2 0.06% 0 0.00% 8770 0.05% | /bin/query_de p=hun
1 0.03% 0 0.00% 4385 0.03% | /bin/query_de p=the-hun
1 0.03% 0 0.00% 6552 0.04% | /bin/query_de p=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 308 0.00% | /bin/query p=Von hinten
1 0.03% 0 0.00% 4162 0.03% | /bin/query_de p="schwarze bluse"
1 0.03% 0 0.00% 667 0.00% | /bin/query_de p=ratenzahlung
1 0.03% 0 0.00% 5116 0.03% | /bin/query_de p="alter ego"
1 0.03% 0 0.00% 4504 0.03% | /bin/query p=wenge bcbg
1 0.03% 0 0.00% 667 0.00% | /bin/query_de p=Ratenzahlung
1 0.03% 0 0.00% 5116 0.03% | /bin/query_de p=Hausfrauenkredit
1 0.03% 0 0.00% 9577 0.06% | /bin/query p=kickstart 3.0
1 0.03% 0 0.00% 9577 0.06% | /bin/query p=Hausfrauenkredit
1 0.03% 0 0.00% 6552 0.04% | /bin/query_de p=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 6552 0.04% | /bin/query_de p=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 6098 0.04% | /bin/query_de p=rettungsring
1 0.03% 0 0.00% 4024 0.03% | /bin/query_de p=Zchtigung
1 0.03% 0 0.00% 4504 0.03% | /bin/query p=wenge
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://de.search.yahoo.com/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
13 0.40% 1 0.23% 182914 1.14% | /search/de p=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p=hart von hinten
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p=hinten kurz vorne lang
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p="von hinten"
1 0.03% 0 0.00% 16701 0.10% | /search/de p=hochzeit von vorne und von hint[...]
1 0.03% 0 0.00% 14326 0.09% | /search/de p="von vorne und von hinten"
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p=style
1 0.03% 0 0.00% 16701 0.10% | /search/de p=von+hinten
1 0.03% 0 0.00% 16464 0.10% | /search/de p=von Hinten
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p= hausfrauen von hinten
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p=nuts style
1 0.03% 0 0.00% 16464 0.10% | /search/de p=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 16292 0.10% | /search/de p=vorne
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p="Von hinten"
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p=ficken mal so richtig von hinte[...]
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p=von vorne
1 0.03% 0 0.00% 16292 0.10% | /search/de p=+"von hinten" +Penis
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://suche.fireball.de/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0.06% 0 0.00% 21860 0.14% | /fcgi/query.fcg pg=express q=Hausfrauenkredit
2 0.06% 0 0.00% 33488 0.21% | /fcgi/query.fcg pg=express q=Hacker
1 0.03% 0 0.00% 21594 0.13% | /fcgi/query.fcg pg=detail q=kawasaki&1000
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /fcgi/query.fcg pg=express q=Martin Bsser
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /fcgi/query.fcg pg=express q=Hacker
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /fcgi/query.fcg pg=express q=hacker und download und kostenl[...]
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /fcgi/query.fcg pg=express q=schwellkrperbruch
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /fcgi/query.fcg pg=express q=+turtle +bay +studio +hamburg +[...]
1 0.03% 0 0.00% 16292 0.10% | /fcgi/query.fcg pg=express msnurl=http://msn.de q=L A Hacker
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /fcgi/query.fcg pg=express q=Tobi Tobsen 5 Sterne Deluxe
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /fcgi/query.fcg pg=express q=Hacker
1 0.03% 0 0.00% 724 0.00% | /fcgi/query.fcg pg=express q="von Hinten"
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /fcgi/query.fcg pg=express q="pipi machen"
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /fcgi/query.fcg pg=express q=doitsch
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /fcgi/query.fcg pg=detail q=Moses UND Chaostage
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /fcgi/query.fcg pg=detail q="Tobi Tobsen"
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /fcgi/query.fcg pg=express q=+medikamentedose +adolf
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /fcgi/query_t.fcg pg=express q=+Tocotronic +chords
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /fcgi/query.fcg pg=express q=Nazzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.google.com/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0.06% 0 0.00% 7276 0.05% | /search q=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 6552 0.04% | /search q=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 6552 0.04% | /search q=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 4024 0.03% | /search q="neger kalle"
1 0.03% 0 0.00% 2517 0.02% | /search q=killerhunde
1 0.03% 0 0.00% 4162 0.03% | /search q=transparente bluse
1 0.03% 0 0.00% 4162 0.03% | /search q=transparente Bluse
1 0.03% 0 0.00% 4024 0.03% | /search q=Neger Kalle
1 0.03% 0 0.00% 6552 0.04% | /search q=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 724 0.00% | /search q="von hinten "
1 0.03% 0 0.00% 724 0.00% | /search q=von hinten
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.infoseek.de/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.03% 0 0.00% 4504 0.03% | /seek/s.cgi qt=bcbg
1 0.03% 0 0.00% 667 0.00% | /seek/s.cgi qt=Hausfrauenkredite
1 0.03% 0 0.00% 9577 0.06% | /seek/s.cgi qt=mailbombs
1 0.03% 0 0.00% 667 0.00% | /seek/s.cgi qt=Hausfrauenkredit
1 0.03% 0 0.00% 667 0.00% | /seek/s.cgi qt=hausfrauenkredite
1 0.03% 0 0.00% 724 0.00% | /seek/s.cgi qt=vonhinten
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /seek/s.cgi qt=Expocalypse
1 0.03% 0 0.00% 724 0.00% | /seek/s.cgi qt=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 724 0.00% | /seek/s.cgi qt=vonhinten
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /seek/s.cgi qt=popniet
1 0.03% 0 0.00% 724 0.00% | /seek/s.cgi qt=Von Hinten
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lycos (DE)
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /cgi-bin/pursuit query=+sonne +arsch +scheint +uns +band
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /cgi-bin/pursuit query=song + sonne + arsch
1 0.03% 0 0.00% 21227 0.13% | /cgi-bin/pursuit query=jaja deine mudder
1 0.03% 0 0.00% 223 0.00% | /cgi-bin/pursuit query=+Internet +Hochgeschwindigkeit +Satelit
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.excite.de/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0.06% 0 0.00% 1334 0.01% | /search.gw look=msiede_de search=ratenzahlung
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search.gw look=segade_de search=von hinten
1 0.03% 0 0.00% 667 0.00% | /search.gw look=excite_de search=Hausfrauenkredite
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://search.netscape.com/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0.06% 0 0.00% 7276 0.05% | /google.tmpl search=www.von hinten.de
1 0.03% 0 0.00% 6552 0.04% | /google.tmpl search=www.von hinten.de/
1 0.03% 0 0.00% 4024 0.03% | /google.tmpl search=neger kalle
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://hotbot.lycos.com/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0.06% 0 0.00% 21841 0.14% | /text/default.asp MT=hausfrauen von hinten
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://search.msn.de/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.03% 0 0.00% 16701 0.10% | /autosearch/as_paneresults.asp q=hose runter
1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% | /spbasic.htm MT=fightnight
1 0.03% 0 0.00% 953 0.01% | /autosearch/as_paneresults.asp q=penny-markt
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Yahoo (DE)
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.03% 1 0.23% 0 0.00% | /search/de p=Hausfrauen von hinten
1 0.03% 0 0.00% 16744 0.10% | /search/de p=Ficken von hinten
1 0.03% 1 0.23% 0 0.00% | /search/de p=von+hinten+masturbation
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://auto.search.msn.com/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0.06% 0 0.00% 21841 0.14% | /autosearch/as_results.asp q=hausfrauen ficken
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://search.metacrawler.com/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.03% 0 0.00% 667 0.00% | /crawler general=Ratenzahlung
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://rd.lycos.de/
Requests (NoMod Req) Bytes sent | Referrer URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.03% 0 0.00% 16701 0.10% | /fcgi-bin/RedirURL.fcg qry=Internet+Hochgeschwindigkeit
--------------------------------------------------------------------------------------------------